TYPE P
様々なサイズ・間取りのプランをご用意して
おりますので、ご検討の際にお役立て下さい。
※ 敷地、予算、世帯数等ご希望に応じて変更
できますので、お気軽にご相談下さい。
■100�屐�132��
| プラン番号 | 玄関位置 | 1F 面積 | 2F 面積 | 延べ床面積 |
|---|---|---|---|---|
| O-31S | 南入り | 51.51�� | 53.07�� | 104.58�� (31.64坪) |
| O-31N | 北入り | 51.89�� | 53.07�� | 106.96�� (31.75坪) |
| O-31E | 東入り | 51.75�� | 53.06�� | 104.81�� (31.71坪) |
| O-33N | 北入り | 55.05�� | 56.08�� | 111.13�� (33.62坪) |
| O-33E | 東入り | 54.69�� | 56.08�� | 110.77�� (33.50坪) |
| O-34S | 南入り | 55.17�� | 57.46�� | 112.63�� (34.07坪) |
| O-38S | 南入り | 62.58�� | 64.87�� | 127.45�� (38.55坪) |
| O-38N | 北入り | 63.22�� | 65.28�� | 128.51�� (38.87坪) |
| O-38E | 東入り | 63.11�� | 64.85�� | 127.96�� (38.70坪) |
| P-36N | 北入り | 58.94�� | 60.35�� | 119.29�� (36.08坪) |
| P-39N | 北入り | 65.13�� | 66.29�� | 131.42�� (39.75坪) |
■133�屐�165��
| プラン番号 | 玄関位置 | 1F 面積 | 2F 面積 | 延べ床面積 |
|---|---|---|---|---|
| O-42S | 南入り | 70.48�� | 71.54�� | 142.02�� (42.97坪) |
| O-42N | 北入り | 72.13�� | 69.05�� | 141.18�� (42.70坪) |
| O-42E | 東入り | 68.94�� | 71.21�� | 140.15�� (42.39坪) |
| O-46N | 北入り | 77.66�� | 75.82�� | 153.48�� (46.42坪) |
| O-46E | 東入り | 77.66�� | 77.67�� | 155.33�� (46.98坪) |
| O-47S | 南入り | 77.25�� | 78.72�� | 155.97�� (47.19坪) |
| P-43N | 北入り | 71.34�� | 73.22�� | 144.56�� (43.73坪) |
| P-45N | 北入り | 74.11�� | 76.00�� | 150.11�� (45.40坪) |
| P-49N | 北入り | 81.12�� | 83.51�� | 164.63�� (49.80坪) |
■166�屐�199��
| プラン番号 | 玄関位置 | 1F 面積 | 2F 面積 | 延べ床面積 |
|---|---|---|---|---|
| O-50N | 北入り | 85.17�� | 83.33�� | 168.50�� (50.96坪) |
| O-51S | 南入り | 84.35�� | 85.40�� | 169.75�� (51.35坪) |
| O-51E | 東入り | 85.17�� | 84.77�� | 169.94�� (51.40坪) |
| O-53S | 南入り | 88.60�� | 88.23�� | 177.43�� (53.68坪) |
| O-53N | 北入り | 89.42�� | 86.75�� | 176.17�� (53.29坪) |
| O-53E | 東入り | 89.42�� | 89.02�� | 178.44�� (53.97坪) |
| P-54N | 北入り | 88.30�� | 91.35�� | 179.65�� (54.34坪) |
■over 200��
| プラン番号 | 玄関位置 | 1F 面積 | 2F 面積 | 延べ床面積 |
|---|---|---|---|---|
| P-66N | 北入り | 110.39�� | 110.84�� | 221.23�� (66.92坪) |


