煙突(煙道)は熱を遮断できる二重空気断熱煙突です。
煙突の内側には「すす」「クレオソート」が付着しますが、この二重空気断熱煙突は、付着しにくく安全性にも優れています。
■二重空気断熱煙突 SK8
品番 | 高さ | |
---|---|---|
SK81 | 1フィート直筒 | L=292 |
SK818 | 18インチ直筒 | L=444 |
SK83 | 3フィート直筒 | L=901 |
SK84 | 4フィート直筒 | L=1,206 |
SK830/2 | 30°オフセット、リターンエルボ |
■煙突トップ
ラウンドルーバーターミネーション
RLTSK8
スクエアルーバーターミネーション
SLTSK8
ロングラウンドルーバーターミネーション
RLTSK8L
■ファイヤープレースと煙突の仕様
■煙突組合せ表
高さ | 煙突の組合せ | 高さ | 煙突の組合せ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1’ | 18” | 3’ | 4’ | 1’ | 18” | 3’ | 4’ | |||
4,750mm | 0 | 0 | 0 | 4 | 7,226mm | 0 | 1 | 1 | 5 | |
4,864mm | 0 | 1 | 1 | 3 | 7,379mm | 0 | 0 | 3 | 4 | |
5,017mm | 0 | 0 | 3 | 2 | 7,531mm | 0 | 1 | 0 | 6 | |
5,169mm | 0 | 1 | 0 | 4 | 7,684mm | 0 | 0 | 2 | 5 | |
5,321mm | 0 | 0 | 2 | 3 | 7,798mm | 0 | 1 | 3 | 4 | |
5,436mm | 0 | 1 | 3 | 2 | 7,988mm | 0 | 0 | 1 | 6 | |
5,626mm | 0 | 0 | 1 | 4 | 8,103mm | 0 | 1 | 2 | 5 | |
5,740mm | 0 | 1 | 2 | 3 | 8,293mm | 0 | 0 | 0 | 7 | |
5,931mm | 0 | 0 | 0 | 5 | 8,407mm | 0 | 1 | 1 | 6 | |
6,198mm | 0 | 0 | 3 | 3 | 8,560mm | 0 | 0 | 3 | 5 | |
6,350mm | 0 | 1 | 0 | 5 | 8,712mm | 0 | 1 | 0 | 7 | |
6,502mm | 0 | 0 | 2 | 4 | 8,865mm | 0 | 0 | 2 | 6 | |
6,617mm | 0 | 1 | 3 | 3 | 8,979mm | 0 | 1 | 3 | 5 | |
6,807mm | 0 | 0 | 1 | 5 | 9,169mm | 0 | 0 | 1 | 7 | |
6,922mm | 0 | 1 | 2 | 4 | 9,284mm | 0 | 1 | 2 | 6 | |
7,112mm | 0 | 0 | 0 | 6 | 9,474mm | 0 | 0 | 0 | 8 |
■煙突設置基準
煙突の働きは、暖炉やストーブの炉内の排気ガスを速やかに屋外へ排出する事です。
その為には、最低4mの高さが必要です。
煙突トップは風圧帯を避け、3m以内の障害物から最低60cm以上立ち上げなければいけません。
これを怠ると煙が室内へ戻ってしまう場合があります。
また、高気密住宅では燃焼空気が供給されにくいので、部屋の空気が薄くなり、煙突から外気が入り込もうとする為、煙が戻ってしまいます。
暖炉には直接外気を取り入れができますが、窓やドアを開けて換気する事も必要です。