1515ドア ウッドモール強化シングル ガラス入り内装ドア
北米ではフレンチドアは2枚1組でダイニングとリビングとの間仕切りに使われます。空間は広くしたいが部屋は仕切りたい等といった場合にご利用ください。
アーリーアメリカンの素朴な味わい、ヨーロッパ調の気品あるセンス、重厚感あふれるデザイン、インテリアに豊かな表情を生み出す木製内部ドアです。ヘム材又はオーク材のの高級柾目単板貼りです。木の歪みや反りを防ぐフィンガージョイント構造です。
ドアデザイン
内部建具設定品目は国土交通省認定 ホルムアルデヒド対策商品です
品目 | メーカー | 部位 | 認定番号 | |
---|---|---|---|---|
ヘムロックドア | バッファレン | パネル+框部 | F☆☆☆☆ | MFN-1344 |
ヘムロックバイフォールドドア | ブライトウッド | パネル+框部 | F☆☆☆☆ | MFN-1615 |
*ドア本体の構成樹種により認定番号が変わりますのでご注意下さい。
サイズガイド(単位:mm)
建具種類 | 巾呼称 | ドアW(実寸) | 枠巾(外) | ROW | 根拠 | ドアH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主(D1) | 副(D2) | ||||||
片開扉(シングル) | 2-0 | 610 | 650 | 674 | D1+64 | 2,032 | |
2-2 | 660 | 700 | 724 | ||||
2-4 | 711 | 751 | 775 | ||||
2-6 | 762 | 802 | 826 | ||||
2-8 | 813 | 853 | 877 | ||||
3-0 | 914 | 954 | 978 | ||||
両開扉(ダブル) | (2-0)×2 | 610 | 610 | 1,274 | 1,294 | D1×2+60+14 | 2,032 |
(2-2)×2 | 660 | 660 | 1,374 | 1,394 | |||
(2-4)×2 | 711 | 711 | 1,476 | 1,496 | |||
(2-6)×2 | 762 | 762 | 1,578 | 1,598 | |||
(2-8)×2 | 813 | 813 | 1,680 | 1,700 | |||
(3-0)×2 | 914 | 914 | 1,882 | 1,902 | |||
子扉付(親子、片袖) | 2-0+14" | 610 | 356 | 1,020 | 1,040 | (D1+D2)+60+14 | 2,032 |
2-2+14" | 660 | 356 | 1,070 | 1,090 | |||
2-4+14" | 711 | 356 | 1,121 | 1,141 | |||
2-6+14" | 762 | 356 | 1,172 | 1,192 | |||
2-8+14" | 813 | 356 | 1,223 | 1,243 | |||
3-0+14" | 914 | 356 | 1,324 | 1,344 | |||
バイフォールドドア(CLO折戸) | 2-0 | 610 | 654 | 674 | D1+64 | 2,007 | |
2-6 | 762 | 806 | 826 | ||||
3-0 | 914 | 958 | 978 | ||||
4-0 | 1,219 | 1,263 | 1,283 | ||||
5-0 | 1,524 | 1,568 | 1,588 | ||||
6-0 | 1,829 | 1,873 | 1,893 |
木製内部ドアパーツ 必要明細と数量表
ドアタイプ | シングル | ダブル | 親子 | 片袖 | バイフォールドドア |
---|---|---|---|---|---|
内部ドア枠 3’-0 | 1 | - | - | - | - |
内部ドア枠 7’-0 | 2 | 3 | 3 | 3 | - |
内部アストラガル 7’-0 | - | 1 | 1 | 1 | - |
内部用蝶番 | 3 | 6 | 6 | 3 | - |
フランス落し | - | 1 | 1 | - | - |
バイフォールドドア枠 7’-0 | - | - | - | - | 3 |
- Bufferen/Brightwood 木製ドア